उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
देखने दूरी: | P2.5> 2.5 मी, पी 3> 3 मीटर, पी 4> 4m, पी 5> 5 एम, पी 6> 6, P10> 10 मी | आपरेटिंग आर्द्रता: | 10% - 90% |
---|---|---|---|
कैबिनेट वजन: | लगभग 37 किग्रा | देखने के कोण: | एच: 120 डिग्री; V: 120 ° |
आपरेटिंग तापमान: | -20 ℃ ~ 40 ℃ | कैबिनेट आकार (मिमी): | P4 1024x1024, अन्य 960x960 हैं |
ताज़ा दर: | 300-3000HZ समायोज्य | बिजली की खपत: | पी 2.5 पी 3 800 डब्ल्यू, पी 4 650 डब्ल्यू, पी 5 पी 6 400 डब्ल्यू, पी 10 300 डब्ल्यू |
प्रमुखता देना: | Advertising Led Display,Indoor Led Display Screen |
इंडोर फिक्स्ड एलईडी डिस्प्ले_201905211023311.pdf
इनडोर पूर्ण रंग तय एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन P2.5, P3, P4, P5, P6, P10 अनुकूलित कैबिनेट
विशेषताएं:
आवेदन:
यह व्यापक रूप से सम्मेलन केंद्र, कारखानों, स्थलों, प्रदर्शनी, मनोरंजन, रेस्तरां, स्विमिंग पूल, पर्यटन, वित्तीय प्रतिभूतियों, सार्वजनिक स्थानों, हवेली के प्रवेश द्वार, संगीत कार्यक्रम, विज्ञापन, में इस्तेमाल किया जा सकता है
उद्यम इंजीनियरिंग, हवेली वीडियो दीवार और इतने पर।
हमारी सेवा:
पैरामीटर:
आइटम | P2.5mm | P3mm | P4mm | P5mm | P6mm | P10mm |
पिक्सेल | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
विन्यास | एसएमडी 3-इन -1 | एसएमडी 3-इन -1 | एसएमडी 3-इन -1 | एसएमडी 3-इन -1 | एसएमडी 3-इन -1 | एसएमडी 3-इन -1 |
पिक्सेल पिच | 2.5 मिमी | 3 मिमी | 4 मिमी | 5 मिमी | 6 मिमी | 10 मिमी |
पिक्सल घनत्व | 160,000 | 111,111 | 62,500 | 40,000 | 27,777 | 10,000 |
मॉड्यूल आकार (मिमी) | 160x160 | 192x192or 192x96 | 256x128 | 160x160or 320x160 | 192x192 या 384x192 | 320x160 |
पिक्सल / मॉड्यूल | 64x64 | 64x64or 64x32 | 64X32 | 32x32or 64x32 | 32x32or 64x32 | 32x16 |
कैबिनेट आकार (मिमी) | 960x960 | 960x960 | 1024x1024 | 960x960 | 960x960 | 960x960 |
पिक्सल / मंत्रिमंडल | 384x384 | 320x320 | 256x256 | 192x192 | 160x160 | 96x96 |
मंत्रिमंडल भार | 37KG | 37KG | 42KG | 37KG | 37KG | 37KG |
चमक | 1300cd / ㎡ | 1300cd / ㎡ | 1300cd / ㎡ | 1300cd / ㎡ | 1300cd / ㎡ | 1000cd / ㎡ |
देखने की दूरी | > 2.5 मी | > 3 मी | > 4m | > 5m | > 6 | > 10 मी |
बिजली की खपत | अधिकतम: 800 | अधिकतम: 800 | अधिकतम: 650 | अधिकतम: 400 | अधिकतम: 400 | अधिकतम: 300 |
(डब्ल्यू / ㎡) | Ave: 240 | Ave: 240 | Ave: 195 | Ave: 120 | Ave: 120 | Ave: 100 |
ड्राइवर मोड | 1/32 स्कैन | 1/16 स्कैन | 1/16 स्कैन | 1/16 स्कैन | 1/16 स्कैन | 1/8 स्कैन |
कैबिनेट सामग्री | डण्डी लपेटी स्टील | |||||
ताज़ा करने की दर | 300-3000HZ समायोज्य | |||||
एलईडी जीवन | 100,000 घंटे | |||||
वोल्टेज आपूर्ति | AC220V / 50HZ; AC110V / 60Hz | |||||
परिचालन तापमान | -20 ℃ ~ 40 ℃ | |||||
वर्तमान आर्द्रता | 10% - 90% | |||||
देखने का कोण | एच: 120 डिग्री; V: 120 ° | |||||
ग्रे स्केल | लाल, हरा और नीला प्रत्येक 16K | |||||
रंग प्रदर्शित करें | 4096 बिलियन | |||||
IP रेटिंग | IP20 | |||||
प्रदर्शन क्षमता | पाठ, ग्राफ़ और वीडियो | |||||
नोट: विनिर्देश केवल संदर्भ के लिए हैं। जानकारी के लिए कृपया हमारे विक्रेता से संपर्क करें। सभी अधिकार एलईडी वर्ल्ड के लिए आरक्षित हैं। |
वास्तु की बारीकी:
उत्पाद मॉड्यूल:
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. David
दूरभाष: +86 13728652081
फैक्स: 86-755-23071392